News Release
ニュースリリース
お知らせ
2023.1.16
セット内容 | ||
---|---|---|
SEN2-JP(コネクトCO2センサー)x1台 CON2-JP(コネクトセルラー)x1台 | ||
仕様 | ||
コネクトCO2センサ | ||
型式 | SEN2-JP | |
電源 | USB Type-C ※400mAhバッテリー内蔵 | |
動作環境 | 温度:-10℃〜40℃ 湿度:10%〜90% | |
CO2濃度測定範囲 | 360ppm〜5000ppm 《LEDランプ表示》 ・緑点灯:360ppm〜999ppm ・黄点灯:1000ppm〜1499ppm ・赤点灯:1500ppm〜1999ppm ・赤点滅:2000ppm〜5000ppm | |
外部通信 | Bluetooth5.0(4.2互換性) | |
主な外形素材 | ポリカーポネート | |
外形寸法 | W45×H102×D43mm | |
コネクトセルラー | ||
型式 | CON2-JP | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電流 | 温度:-10℃〜40℃ 湿度:10%〜90% | |
外部通信 | LTE Cat.M1 | |
内部通信 | Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) BluetoothRversion4.2 | |
主な外形素材 | 難燃性 ABS | |
外形寸法 | W41×H72×D23mm ※差込部除く | |
特徴 | ||
◎コネクトCO2センサ 内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ ◎コネクトセルラー コネクトCO2センサの通信モジュール機能および周辺の携帯端末のWi-Fi電波を計測し空間の混雑状況を見える化する機能 ※1台のコネクトセルラーに最大2台のコネクトCO2センサが接続できます。 1. 混雑状況も換気状況もおしらせ ・換気状況も混雑状況もどちらも計測できるのは「三密おしらせシステム」だけ。 2. 工事不要で設置が簡単 ・インターネット工事不要。 ・製品設置に伴う配線工事不要。 3. 同等サービスと比較し、低コスト ・通信費やアプリ利用料は初期費用に含まれている※ので、月々のお支払いは不要。 ・導入にかかるトータルコストが他社同等サービスと比較し、低コスト。 ※3年間の通信費・アプリ利用料が初期費用に含まれます。その後、追加で2年間の通信費・アプリ利用料の契約が可能です。 4. 信頼性の高いCO2センサ搭載 ・世界トップレベルのガスセンサ生産能力を持つ新コスモス電機グループの信頼性が高いCO2センサ搭載。 ・CO2センサは5年間ノーメンテナンスで使用可能。 5. 専用アプリで詳細表示や通知も ・混雑状況/換気状況をタイムリーに表示(時間別/日別でも確認可能)。 ・プッシュ通知でスマホへも換気のタイミングを確実におしらせ。 | ||
関連商品 | ||
■三密おしらせシステム 換気予報 SEN2-JP/CON2-JP 【コネクトCO2センサ(1台)/コネクトセルラー(1台)】 ■三密おしらせシステム 換気予報 SEN2-JP(2台)/CON2-JP 【コネクトCO2センサ(2台)/コネクトセルラー(1台)】 ■三密おしらせシステム 換気予報 SEN2-JP【コネクトCO2センサ】 ■三密おしらせシステム 換気予報 CON2-JP【コネクトセルラー】 |
『人物を畑に還す』から
『人物を世界へ還す』へ
2022年12月26日
2022年12月23日
令和4年度 学位記授与式の開催について(お知らせ)【第1報】
2023年1月12日
ニュースリリース
お知らせ
2023.1.16
さまざまな視点から「東京農大の研究」をご紹介
本学に関する情報を動画で配信中